ШАБЛА БИЕ ЛОШО В ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
2010-09-26 @ 20:56 EEST

Шабла спечели регионалното дерби в седмия кръг на Североизточната "В" футболна група. Черноморският тим надделя като гост с 5:0 над Спортист в Генерал Тошево. В Тервел футболистите на Септември победиха с 2:0 Черноломец 04. Безпогрешни ходове направиха и водачите в класирането Макак и Суворово, които също спечелиха своите срещи. Така те запазиха аванса си от три точки пред преследвачите. Ето и всички резултати и класирането след този кръг.
Кубрат 2007 (Кубрат) - Макак 2008 (Шумен) 0:3
Скрита сила (Мъдрево) - Тополите (Тополи) 0:2
Две могили (Две могили) - Белица (Белица) 1:2
Бенковски (Бяла) - Спартак 1918 (Варна) 3:3
Черноморец 2003 (Бяла) - Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) 1:0
Спортист (Генерал Тошево) - Шабла (Шабла) 0:5
Ботев 2008 (Нови пазар) - Преслав (Велики Преслав) 3:1
Девня (Девня) - Суворово (Суворово) 0:1
Септември 98 (Тервел) - Черноломец 04 (Попово) 2:0
Класиране:
М П Р З ГР Т
1. Макак 2008 (Шумен) 7 5 1 1 20:5 16
-------------------------------------------------------------------
2. Суворово (Суворово) 7 5 1 1 16:7 16
3. Шабла (Шабла) 7 4 1 2 14:7 13
4. Септември 98 (Тервел) 7 4 1 2 20:5 13
5. Спартак 1918 (Варна) 7 4 1 2 18:10 13
6. Тополите (Тополи) 6 4 0 2 13:7 12
7. Две могили (Две могили) 7 4 0 3 9:6 12
8. Черноморец 2003 (Бяла, обл.Вн) 7 3 2 2 11:11 11
9. Бенковски (Бяла, обл.Русе) 7 2 3 2 15:14 9
10. Девня (Девня) 7 2 3 2 6:6 9
11. Ботев 2008 (Нови пазар) 7 2 2 3 7:11 8
12. Скрита сила (Мъдрево) 7 2 2 3 6:9 8
13. Преслав (Велики Преслав) 7 2 2 3 6:12 8
14. Белица (Белица) 7 2 1 4 9:17 7
15. Рапид (кв.Дивдядово, Шумен) 7 2 0 5 6:15 6
16. Спортист (Генерал Тошево) 7 1 2 4 6:18 5
-------------------------------------------------------------------
17. Черноломец 04 (Попово) 7 0 3 4 3:9 3
18. Кубрат 2007 (Кубрат) 6 0 3 3 4:20 3


(1).jpg)





